<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hechoencali.com &#187; valle del cauca</title>
	<atom:link href="http://www.hechoencali.com/tag/valle-del-cauca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hechoencali.com</link>
	<description>El portal que te escucha ois!!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El 30 de octubre: ¿se mantendrá la narcodemocracia y la kakistocracia?</title>
		<link>http://www.hechoencali.com/el-30-de-octubre-%c2%bfse-mantendra-la-narcodemocracia-y-la-kakistocracia/</link>
		<comments>http://www.hechoencali.com/el-30-de-octubre-%c2%bfse-mantendra-la-narcodemocracia-y-la-kakistocracia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 23:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgaleano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cali]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[harold romo]]></category>
		<category><![CDATA[hechoencali.com]]></category>
		<category><![CDATA[jorge galeano]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[paramilitarismo]]></category>
		<category><![CDATA[valle del cauca]]></category>
		<category><![CDATA[www.hechoencali.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hechoencali.com/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Como país de regiones, en escenarios electorales como los que viviremos el 30 de octubre, aparecen, nuevamente, los eternos y reales factores de poder político y económico: el narcotráfico, el paramilitarismo y la subversión y sumado a éstos lo de siempre: clientelismo, populismo de derecha y de izquierda y corrupción. <a href="http://www.hechoencali.com/el-30-de-octubre-%c2%bfse-mantendra-la-narcodemocracia-y-la-kakistocracia/">más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hechoencali.com/el-30-de-octubre-%c2%bfse-mantendra-la-narcodemocracia-y-la-kakistocracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El polarizado escenario electoral en el Valle del Cauca</title>
		<link>http://www.hechoencali.com/el-polarizado-escenario-electoral-en-el-valle-del-cauca/</link>
		<comments>http://www.hechoencali.com/el-polarizado-escenario-electoral-en-el-valle-del-cauca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgaleano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[cali]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[clientelismo]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[harold romo]]></category>
		<category><![CDATA[hechoencali.com]]></category>
		<category><![CDATA[jorge galeano]]></category>
		<category><![CDATA[valle del cauca]]></category>
		<category><![CDATA[www.hechoencali.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hechoencali.com/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[En los comicios suelen exhibirse factores y actores de poder, legales e ilegales, que previamente han logrado penetrar campañas políticas, cooptar candidatos o por lo menos contar con las simpatías ideológicas de éstos. Todo lo anterior, en el marco de una democracia formal-electoral como la que tenemos en Colombia. <a href="http://www.hechoencali.com/el-polarizado-escenario-electoral-en-el-valle-del-cauca/">más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hechoencali.com/el-polarizado-escenario-electoral-en-el-valle-del-cauca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno Nacional suspende elecciones atípicas en el Valle</title>
		<link>http://www.hechoencali.com/gobierno-nacional-suspende-elecciones-atipicas-en-el-valle/</link>
		<comments>http://www.hechoencali.com/gobierno-nacional-suspende-elecciones-atipicas-en-el-valle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgaleano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eleciones atípicas]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[valle del cauca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hechoencali.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Nacional anunció la suspensión de las elecciones atípicas en el Valle del Cauca. Esta tarde se expedirá el decreto que oficializa la decisión.

 <a href="http://www.hechoencali.com/gobierno-nacional-suspende-elecciones-atipicas-en-el-valle/">más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hechoencali.com/gobierno-nacional-suspende-elecciones-atipicas-en-el-valle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallecaucanos ayudan a reducir índice de secuestro</title>
		<link>http://www.hechoencali.com/vallecaucanos-ayudan-a-reducir-secuestro/</link>
		<comments>http://www.hechoencali.com/vallecaucanos-ayudan-a-reducir-secuestro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgaleano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cali]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadania]]></category>
		<category><![CDATA[delincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[extorson]]></category>
		<category><![CDATA[gaula]]></category>
		<category><![CDATA[jorge galeano teniente Alexander Roncancio]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[secuestro]]></category>
		<category><![CDATA[valle del cauca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hechoencali.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[EN EL VALLE DEL CAUCA EL SECUESTRO HA DISMINUIDO EN UN 25 POR CIENTO ESTE AÑO, GRACIAS A LAS DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA. El GAULA de la Policía reporta una gran disminución en el delito de secuestro en el Valle &#8230; <a href="http://www.hechoencali.com/vallecaucanos-ayudan-a-reducir-secuestro/">más</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hechoencali.com/vallecaucanos-ayudan-a-reducir-secuestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

